| Teknik Özellikler | ||||
|---|---|---|---|---|
| MODEL | PERFORMANCE 1200 | PERFORMANCE 1400 | PERFORMANCE 1600 | PERFORMANCE 1800 |
| Maks. Film Genişliği | 1100 mm | 1300 mm | 1500 mm | 1700 mm |
| Film Kalınlığı | 7 ~ 150 mikron | 7 ~ 150 mikron | 10 ~ 150 mikron | 10 ~ 150 mikron |
| Maks. Çıktı | HDPE : 120 kg / h - LDPE : 150 kg / h | HDPE : 140 kg / h - LDPE : 170 kg / h | HDPE : 160 kg / h - LDPE : 220 kg / h | HDPE : 180 kg / h - LDPE : 250 kg / h |
| Ekstrüzyon Ünitesi | ||||
| Ana Motor | 45 kw | 55 kw | 75 kw | 90 kw |
| Vida Çapı | Ø 55 mm - Yüksek Hız | Ø 65 mm - Yüksek Hız | Ø 75 mm - Yüksek Hız | Ø 85 mm - Yüksek Hız |
| Vida ve Silindir Malzemesi | DIN 1.8550 | DIN 1.8550 | DIN 1.8550 | DIN 1.8550 |
| Vida Oranı L/D | 1 / 30 | 1 / 30 | 1 / 30 | 1 / 30 |
| Silindir Soğutma Fan Motor Gücü | 4 x 0.37 kw | 4 x 0.37 kw | 5 x 0.37 kw | 5 x 0.37 kw |
| Filtre Değiştirici Tipi | Manuel Kol Tipi | Manuel Kol Tipi | Manuel Kol Tipi | Manuel Kol Tipi |
| Kalıp Ünitesi | ||||
| Kalıp Tipi | Sabit Kalıp | Sabit Kalıp | Sabit Kalıp | Sabit Kalıp |
| Kalıp Çapı | HDPE Ø 130 mm LDPE Ø 180 mm |
HDPE Ø 150 mm LDPE Ø 220 mm |
HDPE Ø 180 mm LDPE Ø 250 mm |
HDPE Ø 200 mm LDPE Ø 300 mm |
| Hava Üfleme Motor Gücü | 5.5 kw | 7.5 kw | 11 kw | 15 kw |
| Haul-Off Ünitesi | ||||
| Kule Tipi | Salınımlı Haul-Off | Salınımlı Haul-Off | Salınımlı Haul-Off | Salınımlı Haul-Off |
| Haul-Off Rulo Çapı & Genişliği | Ø 200 mm x 1200 mm | Ø 200 mm x 1400 mm | Ø 200 mm x 1600 mm | Ø 200 mm x 1800 mm |
| Haul-Off Motor Gücü | 1.5 kw | 2.2 kw | 2.2 kw | 3 kw |
| Makine Yüksekliği | 7.5 m | 8 m | 9 m | 10 m |
| Sarıcı Ünitesi | ||||
| Sarıcı Tipi | Otomatik Sarıcı | Otomatik Sarıcı | Otomatik Sarıcı | Otomatik Sarıcı |
| Sarıcı Rulo Çapı & Genişliği | Ø 260 mm x 1200 mm | Ø 260 mm x 1400 mm | Ø 260 mm x 1600 mm | Ø 260 mm x 1800 mm |
| Sarıcı Rulo Motor Gücü | 2.2 kw | 2.2 kw | 3 kw | 3 kw |
| Maks. Rulo Çapı | Ø 900 mm | Ø 900 mm | Ø 900 mm | Ø 900 mm |