| Teknik Özellikler | ||||
|---|---|---|---|---|
| MODEL | MONO 1200 | MONO 1400 | MONO 1600 | MONO 1800 |
| Maks. Film Genişliği | 1100 mm | 1300 mm | 1500 mm | 1700 mm |
| Film Kalınlığı | 7 ~ 150 mikron | 7 ~ 150 mikron | 7 ~ 150 mikron | 7 ~ 150 mikron |
| Maks. Çıktı | HDPE : 110 kg/h - LDPE : 130 kg/h | HDPE : 130 kg/h - LDPE : 150 kg/h | HDPE : 150 kg/h - LDPE : 170 kg/h | HDPE : 200 kg/h - LDPE : 250 kg/h |
| Ekstrüzyon Ünitesi | ||||
| Ana Motor | 37 kw | 45 kw | 55 kw | 75 kw |
| Vida Çapı | Ø 60 mm | Ø 65 mm | Ø 70 mm | Ø 75 mm |
| Vida ve Silindir Malzemesi | DIN 1.8550 | DIN 1.8550 | DIN 1.8550 | DIN 1.8550 |
| Vida Oranı L/D | 1 / 30 | 1 / 30 | 1 / 30 | 1 / 30 |
| Silindir Soğutma Fan Motor Gücü | 3 x 0.37 kw | 4 x 0.37 kw | 4 x 0.37 kw | 5 x 0.37 kw |
| Filtre Değiştirici Tipi | Manuel Kol Tipi | Manuel Kol Tipi | Manuel Kol Tipi | Manuel Kol Tipi |
| Kalıp Ünitesi | ||||
| Kalıp Tipi | Dönmeli Kalıp | Dönmeli Kalıp | Dönmeli Kalıp | Dönmeli Kalıp |
| Kalıp Çapı | HDPE Ø 130 mm LDPE Ø 180 mm |
HDPE Ø 150 mm LDPE Ø 200 mm |
HDPE Ø 180 mm LDPE Ø 250 mm |
HDPE Ø 200 mm LDPE Ø 300 mm |
| Hava Üfleme Motor Gücü | 4 kw | 5.5 kw | 7.5 kw | 11 kw |
| Haul-Off Ünitesi | ||||
| Kule Tipi | Sabit Kule | Sabit Kule | Sabit Kule | Sabit Kule |
| Haul-Off Rulo Çapı & Genişliği | Ø 170 mm x 1200 mm | Ø 170 mm x 1400 mm | Ø 170 mm x 1600 mm | Ø 170 mm x 1800 mm |
| Haul-Off Motor Gücü | 1.5 kw | 1.5 kw | 2.2 kw | 3 kw |
| Makine Yüksekliği | 6.2 m | 7 m | 8.5 m | 10 m |
| Sarıcı Ünitesi | ||||
| Sarıcı Tipi | Manuel veya Otomatik Sarıcı | Manuel veya Otomatik Sarıcı | Manuel veya Otomatik Sarıcı | Manuel veya Otomatik Sarıcı |
| Sarıcı Rulo Çapı & Genişliği | Ø 260 mm x 1000 mm | Ø 260 mm x 1200 mm | Ø 260 mm x 1400 mm | Ø 260 mm x 1400 mm |
| Sarıcı Rulo Motor Gücü | 1.5 kw | 2.2 kw | 3 kw | 3 kw |
| Maks. Rulo Çapı | Ø 900 mm | Ø 900 mm | Ø 900 mm | Ø 900 mm |