|
Teknik Özellikler
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Model | ECOFLEX 1200 | ECOFLEX 1400 | ECOFLEX 1600 | ECOFLEX 1800 |
| Maks. Film Genişliği | 1100 mm | 1300 mm | 1500 mm | 1700 mm |
| Film Kalınlığı | 20 ~ 200 mikron | 20 ~ 200 mikron | 20 ~ 200 mikron | 20 ~ 200 mikron |
| Maks. Çıktı | LDPE: 220 kg/h | LDPE: 280 kg/h | LDPE: 300 kg/h | LDPE: 320 kg/h |
|
Ekstrüzyon Ünitesi
|
||||
| Ana Motorlar | A: 30 kw - B: 45 kw - C: 30 kw | A: 30 kw - B: 55 kw - C: 30 kw | A: 45 kw - B: 55 kw - C: 45 kw | A: 45 kw - B: 75 kw - C: 45 kw |
| Vida Çapları | A: Ø 45 mm - B: Ø 55 mm - C: Ø 45 mm | A: Ø 45 mm - B: Ø 65 mm - C: Ø 45 mm | A: Ø 55 mm - B: Ø 65 mm - C: Ø 55 mm | A: Ø 55 mm - B: Ø 75 mm - C: Ø 55 mm |
| Vida ve Silindir Malzemesi | DIN 1.8550 | DIN 1.8550 | DIN 1.8550 | DIN 1.8550 |
| Vida Oranı L/D | 1 / 30 | 1 / 30 | 1 / 30 | 1 / 30 |
| Silindir Soğutma Fan Motor Gücü | 10 x 0.25 kw | 10 x 0.25 kw | 12 x 0.25 kw | 12 x 0.25 kw |
| Elek Değiştirici Tipi | Hidrolik Kollu Tip | Hidrolik Kollu Tip | Hidrolik Kollu Tip | Hidrolik Kollu Tip |
|
Kalıp Ünitesi
|
||||
| Kalıp Tipi | Sabit Kalıp | Sabit Kalıp | Sabit Kalıp | Sabit Kalıp |
| Kalıp Çapı | LDPE Ø 220 mm | LDPE Ø 250 mm | LDPE Ø 250 mm | LDPE Ø 300 mm |
| Hava Üfleme Motor Gücü | 11 kw | 11 kw | 15 kw | 15 kw |
|
Çekiş Ünitesi
|
||||
| Kule Tipi | Dikey Çekiş | Dikey Çekiş | Dikey Çekiş | Dikey Çekiş |
| Çekiş Silindiri Çapı ve Genişliği | Ø 200 mm x 1200 mm | Ø 200 mm x 1400 mm | Ø 200 mm x 1600 mm | Ø 300 mm x 1800 mm |
| Çekiş Motor Gücü | 2.2 kw | 2.2 kw | 2.2 kw | 2.2 kw |
| Makine Yüksekliği | 8.5 m | 9 m | 9.5 m | 10 m |
|
Sarım Ünitesi
|
||||
| Sarım Tipi | Temel Otomatik | Temel Otomatik | Temel Otomatik | Temel Otomatik |
| Sarım Silindiri Çapı ve Genişliği | Ø 280 mm x 1200 mm | Ø 280 mm x 1400 mm | Ø 280 mm x 1600 mm | Ø 280 mm x 1800 mm |
| Sarım Silindiri Motor Gücü | 2.2 kw | 2.2 kw | 2.2 kw | 2.2 kw |
| Maks. Rulo Çapı | Ø 900 mm | Ø 900 mm | Ø 900 mm | Ø 900 mm |