| Teknik Özellikler | |||
|---|---|---|---|
| MODEL | DUPLEX 700 | DUPLEX 900 | DUPLEX 1100 |
| Maks. Film Genişliği | 600 mm | 800 mm | 1.000 mm |
| Film Kalınlığı | 7 ~ 150 mikron | 7 ~ 150 mikron | 7 ~ 150 mikron |
| Maks. Çıktı | HDPE : 110 kg / h | HDPE : 150 kg / h - LDPE : 180 kg / h | HDPE : 180 kg / h - LDPE : 220 kg / h |
| Ekstrüzyon Ünitesi | |||
| Ana Motor | 45 kw | 55 kw | 75 kw |
| Vida Çapı | Ø 65 mm | Ø 75 mm | Ø 85 mm |
| Vida ve Silindir Malzemesi | DIN 1.8550 | DIN 1.8550 | DIN 1.8550 |
| Vida Oranı L/D | 1 / 30 | 1 / 30 | 1 / 30 |
| Silindir Soğutma Fan Motor Gücü | 4 x 0.25 kw | 4 x 0.25 kw | 5 x 0.37 kw |
| Filtre Değiştirici Tipi | Manuel Kol Tipi | Manuel Kol Tipi | Manuel Kol Tipi |
| Kalıp Ünitesi | |||
| Kalıp Tipi | Sabit Kalıp | Dönmeli Kalıp | Dönmeli Kalıp |
| Kalıp Çapı | HDPE Ø 80 mm | HDPE Ø 90 mm LDPE Ø 140 mm |
HDPE Ø 100 mm LDPE Ø 200 mm |
| Hava Üfleme Motor Gücü | 3 kw x 2 adet | 4 kw x 2 adet | 5.5 kw x 2 adet |
| Haul-Off Ünitesi | |||
| Kule Tipi | Sabit Kule | Sabit Kule | Sabit Kule |
| Haul-Off Rulo Çapı & Genişliği | Ø 170 mm x 700 mm | Ø 170 mm x 900 mm | Ø 170 mm x 1100 mm |
| Haul-Off Motor Gücü | 1.1 kw | 1.5 kw | 2.2 kw |
| Makine Yüksekliği | 4 m | 4.8 m | 5.5 m |
| Sarıcı Ünitesi | |||
| Sarıcı Tipi | Manuel Tek Sarıcı | Manuel Tek Sarıcı | Manuel Tek Sarıcı |
| Sarıcı Rulo Çapı & Genişliği | Ø 200 mm x 700 mm | Ø 200 mm x 900 mm | Ø 200 mm x 1100 mm |
| Sarıcı Rulo Motor Gücü | 1.1 kw | 1.5 kw | 2.2 kw |
| Maks. Rulo Çapı | Ø 800 mm | Ø 800 mm | Ø 800 mm |